深度畅享体检服务
▍医养管家服务
服务项目 | 服务品类 | 服务时长 | 价格 |
专业预检服务 | 全科副主任级别以上医师检前访谈 | 60分钟 | 5,800元 |
全科副主任级别以上1V1健康评估 | 120分钟 | ||
1+X全套健康体检方案定制 | 60分钟 | ||
山景房管家式入住服务(1晚) | 1晚 | ||
一对一营养评估及营养咨询 | 60分钟 | ||
一对一运动评估及出具运动处方 | 60分钟 | ||
营养膳食配餐 | 2天 | ||
贴心叫早服务 | 1次 | ||
全面健康体检 | 临床检查项目 | 健康体检 1+X定制服务, X:健康评估后,根据客户的健康需求和健康情况,增加定制化的体检项目,以满足多维度的筛查疾病风险 |
14,800元 |
实验室检查项目 | |||
医技检查项目 | |||
高级医养管家1V1全程式陪检服务 | 2天 | ||
无痛胃肠镜一对一看护 | 1次 | ||
七师共管 全周期健康管理服务 (1年) |
体检重要异常结果告知及就诊建议服务 | 30分钟 | 11,200元 |
全科副主任级别以上医师1V1体检报告健风险解读 | 60分钟 | ||
异常指标复查提醒服务 | 4次 | ||
专属健康档案管理 | 1次 | ||
针对性健康干预方案 | 120分钟 | ||
七师共管日常健康评估及咨询 | 2次 | ||
周期性健康回访 | 6次 | ||
线下面对面多师深度健康服务 | 2次 | ||
深度疾病预防管理 | 30天 | ||
健康管理团队全年线上健康咨询 | 365天 | ||
就医绿通服务 | 西湖大学医学院附属杭州市第一人民医院专家门诊就诊绿通(1年有效)或住院绿通或手术绿通三选一及陪诊1次(不指定副主任及以上医师) | 1次 | 1,000元 |
合计 | 32,800元 |
▍体检服务内容
第一类 | 临床检查项目 | 项目意义 | 男性 | 女性 | 已婚 |
一般检查 | 通过仪器测量人体身高、体重、体脂肪率及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常、体脂肪是否超标。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
内科 | 内科 | 通过望、触、叩、听等物理方法检查心、肺、肝、脾、肾及神经系统等脏器的基本情况,寻找疾病有关线索,初步排除常见疾病。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
外科 | 外科 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
眼科 | 眼科 | 检查视力、辨色力、眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 通过对耳、鼻咽、扁桃体等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
妇科(女性) | 妇科常规 | 外阴、阴道、宫颈检查。 | ☑️ | ||
阴道分泌物检查 | 了解白带的真菌、滴虫、细菌、炎症程度等,判断妇科疾病。 | ☑️ | |||
宫颈细胞学检查 | 即子宫颈脱落细胞的巴氏染色检查。是简便易行的早期发现宫颈癌的重要手段。 | ☑️ | |||
第二类 | 实验室检测项目 | ||||
血液检测 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
尿液检测 | 尿常规 | 该项检查是筛查泌尿系统疾病简单并且准确的方法。如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、肾炎等。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
粪便检测 | 大便常规+隐血试验 | 早期发现胃肠道疾病、炎症、细菌性痢疾等,并可以作为消化道肿瘤的诊断筛查。对了解胃肠道及肝、胆、胰腺等器官病变及判断胃肠、胰腺、肝胆系统功能有重要价值。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
生化检查 | 生化全套 | 了解肝功能、肾功能、血糖、血脂情况,早期识别肝肾功能异常、糖尿病、高脂血症等。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白二项 | 可以了解近3个月血糖水平,可作为糖尿病筛查指标,也可以反映糖尿病患者近3个月的血糖控制情况。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
胃功能 | 幽门螺旋杆菌检查(呼气试验) | 幽门螺旋杆菌呼气试验(幽门螺旋杆菌感染的检测)。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
胃蛋白酶原 | 胃蛋白酶原反映了不同部位胃粘膜的形态和功能,对胃部疾病的鉴别、诊断有重要作用。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
肿瘤筛查 | 肿瘤标记物11项(AFP、CEA、CA199、CA125、CA153、 CA242、SCC、β-HCG、铁蛋白、细胞角蛋白-19片段、EB病毒衣壳抗原IgA抗体) | 发现消化道、呼吸道、内分泌等系统的肿瘤,并可以作为肿瘤治疗效果以及复发的监测指标。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
甲状腺功能 | 甲状腺功能三项 | 用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
第三类 | 医技检查项目 | ||||
心电图 | 常规心电图 | 筛查心律失常,传导阻滞、ST段变化等心电异常,为心脏疾病诊断、疗效 评价、预后评估提供重要的依据。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
超声 | 腹部彩超 | 对肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双肾进行腹部彩超检查,排查形态学改变及占位性病变。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
甲状腺彩超 | 筛查甲状腺疾病。观察甲状腺大小、结节、炎症或肿块。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
前列腺彩超 | 通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。 | ☑️ | |||
子宫附件彩超(女) | 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 | ☑️ | ☑️ | ||
乳腺彩超 (女) |
了解乳腺情况,筛查乳腺癌。 | ☑️ | ☑️ | ||
CT检查 | 胸部低剂量CT | 能明确胸壁、肺部、纵膈病灶的部位,形态、性质,病灶大小、密度、边缘、病灶周围情况等鉴别,对肺动脉血管分支均有较好的显示,可用于肺栓塞的诊断。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
胃肠镜 | 无痛胃肠镜 | 通过插管胃、肠镜,直观显示检查部位形态结构,发现相关病变,并能早期发现胃癌、肠癌风险。 | ☑️ | ☑️ | ☑️ |